ECM6-M MID

| Basisdaten | |
|---|---|
Artikelnummer | 70143-1311 |
6A Dreiphasen-Energiezähler mit eingebauter Kommunikation
- Zertifizierte MID Version
- Für M-Bus-Kommunikation
- Für 1 oder 5A Wandler
- Programmierbares Wandler-Verhältnis
- Vollständig bidirektionale Vier-Quadranten-Messungen für alle Energien und Leistungen
- Für 3- / 4-Leiter-Netze mit symmetrischer oder unsymmetrischer Last
- Klasse B gemäß EN 50470-3
- S0-Ausgang für Energieimpulsabgabe
| Technische Daten | |
|---|---|
Hilfsspannung | von Messkreis Un ±20% |
Verbrauch | 7.5 VA, 0.5 W |
Umgebungsbedingungen | Betrieb -25 - 55 °C Lagerung -25 - 75 °C Feuchtigkeit 0 - 80 RH |
Montage | DIN-Schienen Montage |
Elektrischer Anschluss | |
Anzeige | |
Typ | LCD |
Anzahl Stellen | 8 |
IP Schutzklasse | IP51 |
Anschlüsse | |
IP Schutzklasse | IP20 |
Messeingänge Leiterquerschnitt | 1.5-6 mm² |
Tarifausgänge Leiterquerschnitt | 0.14-2.5 mm² |
Tarifeingang | |
Tarifeingang | Ja |
Spannungsbereich Tarif 2 | 80 - 276 AC-DC |
Messtechnische LED | |
Impulswertigkeit | 10000 imp./kWh |
Impulsdauer | 10 ± 2 ms |
| Kommunikation | |
|---|---|
Normative Standards | EN1434-3 |
Schnittstellen | M-Bus |
Protokolle | M-Bus |
Belastungseinheit | 1 |
Geschwindigkeit | 300 - 38400 |
| Messung | |
|---|---|
Wirkenergie Genauigkeit | Class B according to EN 50470-3 |
Blindenergie Genauigkeit | Class 2 according to IEC/EN 62053-23 |
Anlaufstrom | 2 mA |
Minimalstrom | 10 mA |
Übergangsstrom | 50 mA |
Bemessungsstrom | 0 - 6 A |
Nennstrom | 1 A |
- Bürde | < 0.04 VA |
Frequenz | 50 - 60 Hz |
| S0-Ausgang | |
|---|---|
Anzahl S0-Ausgänge | 1 |
Maximaler Strom | 27 |
Maximale Spannung | 27 DC |
Impulsausgang | 1000 Imp/kWh > Wandlerfaktor 1-4 200 Imp/kWh > Wandlerfaktor 5-24 40 Imp/kWh > Wandlerfaktor 25-124 8 Imp/kWh > Wandlerfaktor 125-624 1 Imp/kWh > Wandlerfaktor 625-3124 0,1 Imp/kWh > Wandlerfaktor 3125-10000 |
Zählerkonstante | Standard |
Impulsdauer An | 50 ± 2 ms |
Impulsdauer Aus | 30 ± 2 ms |
