- CEConformidad UE
- ISO 9001:2015Certificado TÜV SÜD

BIQ Amperímetro bimetálico con aguja de arrastre
Amperímetros
Este producto solo está disponible bajo consulta: le indicaremos precio y plazo de entrega en la oferta.
- CEConformidad UE
- ISO 9001:2015Certificado TÜV SÜD
Descripción del producto
BIQ amperímetro bimetálico con aguja de arrastre (amperímetro de máxima)
Amperímetro bimetálico con aguja de arrastre roja para indicar el valor máximo. El instrumento se basa en dos espirales bimetálicas que trabajan en oposición – una controlada por la corriente, la otra con compensación de temperatura – y ofrece mediciones fiables en el rango de temperatura de −10 °C a +55 °C.
El sistema de medición, térmicamente lento, indica el valor eficaz medio: los picos de corriente breves quedan suprimidos. Ideal para vigilar la carga térmica de cables, líneas y transformadores.
Un pulsador de reposición precintable permite devolver manualmente la aguja de máxima al valor medido actual.
Características:
- Clase de precisión: 3
- Retardo térmico: aprox. 15 minutos
- Aguja de arrastre (indicación de máxima) con pulsador de reposición
- Conexión mediante transformador de corriente (secundario 1 A o 5 A)
- Resistencia a sobrecarga según DIN 43780:
- Permanente: 1,2 × IN
- De corta duración: 10 × IN durante 1 segundo
No hay datos técnicos disponibles para este artículo.
- 70097-5945-9 – BIQ96n 5/1A 15min AC
- 70097-5946-9 – BIQ96n 10/1A 15min AC
- 70097-5947-9 – BIQ96n 15/1A 15min AC
- 70097-5948-9 – BIQ96n 20/1A 15min AC
- 70097-5949-9 – BIQ96n 25/1A 15min AC
- 70097-5950-9 – BIQ96n 30/1A 15min AC
- 70097-5951-9 – BIQ96n 40/1A 15min AC
- 70097-5952-9 – BIQ96n 50/1A 15min AC
- 70097-5953-9 – BIQ96n 60/1A 15min AC
- 70097-5954-9 – BIQ96n 75/1A 15min AC
- 70097-5955-9 – BIQ96n 100/1A 15min AC
- 70097-5956-9 – BIQ96n 125/1A 15min AC
- 70097-5957-9 – BIQ96n 150/1A 15min AC
- 70097-5958-9 – BIQ96n 200/1A 15min AC
- 70097-5959-9 – BIQ96n 250/1A 15min AC
- 70097-5960-9 – BIQ96n 300/1A 15min AC
- 70097-5961-9 – BIQ96n 400/1A 15min AC
- 70097-5962-9 – BIQ96n 500/1A 15min AC
- 70097-5963-9 – BIQ96n 600/1A 15min AC
- 70097-5964-9 – BIQ96n 750/1A 15min AC
- 70097-5965-9 – BIQ96n 800/1A 15min AC
- 70097-5966-9 – BIQ96n 1000/1A 15min AC
- 70097-5967-9 – BIQ96n 1200/1A 15min AC
- 70097-5968-9 – BIQ96n 1500/1A 15min AC
- 70097-5969-9 – BIQ96n 2000/1A 15min AC
- 70097-5970-9 – BIQ96n 2500/1A 15min AC
- 70097-5971-9 – BIQ96n 3000/1A 15min AC
- 70097-5972-9 – BIQ96n 4000/1A 15min AC
- 70097-5973-9 – BIQ96n 5/5A 15min AC
- 70097-5974-9 – BIQ96n 10/5A 15min AC
- 70097-5975-9 – BIQ96n 15/5A 15min AC
- 70097-5976-9 – BIQ96n 20/5A 15min AC
- 70097-5977-9 – BIQ96n 25/5A 15min AC
- 70097-5978-9 – BIQ96n 30/5A 15min AC
- 70097-5979-9 – BIQ96n 40/5A 15min AC
- 70097-5980-9 – BIQ96n 50/5A 15min AC
- 70097-5981-9 – BIQ96n 60/5A 15min AC
- 70097-5982-9 – BIQ96n 75/5A 15min AC
- 70097-5983-9 – BIQ96n 100/5A 15min AC
- 70097-5984-9 – BIQ96n 125/5A 15min AC
- 70097-5985-9 – BIQ96n 150/5A 15min AC
- 70097-5986-9 – BIQ96n 200/5A 15min AC
- 70097-5987-9 – BIQ96n 250/5A 15min AC
- 70097-5988-9 – BIQ96n 300/5A 15min AC
- 70097-5989-9 – BIQ96n 400/5A 15min AC
- 70097-5990-9 – BIQ96n 500/5A 15min AC
- 70097-5991-9 – BIQ96n 600/5A 15min AC
- 70097-5992-9 – BIQ96n 750/5A 15min AC
- 70097-5993-9 – BIQ96n 800/5A 15min AC
- 70097-5994-9 – BIQ96n 1000/5A 15min AC
- 70097-5995-9 – BIQ96n 1200/5A 15min AC
- 70097-5996-9 – BIQ96n 1500/5A 15min AC
- 70097-5997-9 – BIQ96n 2000/5A 15min AC
- 70097-5998-9 – BIQ96n 2500/5A 15min AC
- 70097-5999-9 – BIQ96n 3000/5A 15min AC
- 70097-6000-9 – BIQ96n 4000/5A 15min AC
- 70097-6001-9 – BIQ72n 5/1A 15min AC
- 70097-6002-9 – BIQ72n 10/1A 15min AC
- 70097-6003-9 – BIQ72n 15/1A 15min AC
- 70097-6004-9 – BIQ72n 20/1A 15min AC
- 70097-6005-9 – BIQ72n 25/1A 15min AC
- 70097-6006-9 – BIQ72n 30/1A 15min AC
- 70097-6007-9 – BIQ72n 40/1A 15min AC
- 70097-6008-9 – BIQ72n 50/1A 15min AC
- 70097-6009-9 – BIQ72n 60/1A 15min AC
- 70097-6010-9 – BIQ72n 75/1A 15min AC
- 70097-6011-9 – BIQ72n 100/1A 15min AC
- 70097-6012-9 – BIQ72n 125/1A 15min AC
- 70097-6013-9 – BIQ72n 150/1A 15min AC
- 70097-6014-9 – BIQ72n 200/1A 15min AC
- 70097-6015-9 – BIQ72n 250/1A 15min AC
- 70097-6016-9 – BIQ72n 300/1A 15min AC
- 70097-6017-9 – BIQ72n 400/1A 15min AC
- 70097-6018-9 – BIQ72n 500/1A 15min AC
- 70097-6019-9 – BIQ72n 600/1A 15min AC
- 70097-6020-9 – BIQ72n 750/1A 15min AC
- 70097-6021-9 – BIQ72n 800/1A 15min AC
- 70097-6022-9 – BIQ72n 1000/1A 15min AC
- 70097-6023-9 – BIQ72n 1200/1A 15min AC
- 70097-6024-9 – BIQ72n 1500/1A 15min AC
- 70097-6025-9 – BIQ72n 2000/1A 15min AC
- 70097-6026-9 – BIQ72n 2500/1A 15min AC
- 70097-6027-9 – BIQ72n 3000/1A 15min AC
- 70097-6028-9 – BIQ72n 4000/1A 15min AC
- 70097-6029-9 – BIQ72n 5/5A 15min AC
- 70097-6030-9 – BIQ72n 10/5A 15min AC
- 70097-6031-9 – BIQ72n 15/5A 15min AC
- 70097-6032-9 – BIQ72n 20/5A 15min AC
- 70097-6033-9 – BIQ72n 25/5A 15min AC
- 70097-6034-9 – BIQ72n 30/5A 15min AC
- 70097-6035-9 – BIQ72n 40/5A 15min AC
- 70097-6036-9 – BIQ72n 50/5A 15min AC
- 70097-6037-9 – BIQ72n 60/5A 15min AC
- 70097-6038-9 – BIQ72n 75/5A 15min AC
- 70097-6039-9 – BIQ72n 100/5A 15min AC
- 70097-6040-9 – BIQ72n 125/5A 15min AC
- 70097-6041-9 – BIQ72n 150/5A 15min AC
- 70097-6042-9 – BIQ72n 200/5A 15min AC
- 70097-6043-9 – BIQ72n 250/5A 15min AC
- 70097-6044-9 – BIQ72n 300/5A 15min AC
- 70097-6045-9 – BIQ72n 400/5A 15min AC
- 70097-6046-9 – BIQ72n 500/5A 15min AC
- 70097-6047-9 – BIQ72n 600/5A 15min AC
- 70097-6048-9 – BIQ72n 750/5A 15min AC
- 70097-6049-9 – BIQ72n 800/5A 15min AC
- 70097-6050-9 – BIQ72n 1000/5A 15min AC
- 70097-6051-9 – BIQ72n 1200/5A 15min AC
- 70097-6052-9 – BIQ72n 1500/5A 15min AC
- 70097-6053-9 – BIQ72n 2000/5A 15min AC
- 70097-6054-9 – BIQ72n 2500/5A 15min AC
- 70097-6055-9 – BIQ72n 3000/5A 15min AC
- 70097-6056-9 – BIQ72n 4000/5A 15min AC



