- CEConformidad UE
- ISO 9001:2015Certificado TÜV SÜD

BOQ Amperímetro bimetálico de hierro móvil
Amperímetros
Este producto solo está disponible bajo consulta: le indicaremos precio y plazo de entrega en la oferta.
- CEConformidad UE
- ISO 9001:2015Certificado TÜV SÜD
Descripción del producto
BOQ amperímetro bimetálico de hierro móvil
Instrumento combinado de medición de corriente (bimetal + hierro móvil) con aguja de arrastre. Aparato robusto para la medición de corriente mediante transformadores de corriente (secundario 1 A o 5 A), compuesto por un sistema bimetálico de máxima con aguja de arrastre y un sistema de hierro móvil para la indicación del valor instantáneo.
La aguja de arrastre roja indica de forma fiable el valor térmico máximo, mientras que la aguja negra muestra el valor instantáneo. La medición está compensada en temperatura para el rango de aplicación de −10 °C a +55 °C.
Un pulsador de reposición precintable permite devolver manualmente la aguja de arrastre.
Características:
- Conexión mediante transformador de corriente (1 A o 5 A en el secundario)
- Clases de precisión: 3 (bimetal) y 1,5 (hierro móvil)
- Sobrecarga permanente: 1,2 × IN
- Sobrecarga de corta duración: 10 × IN durante 1 s (según DIN 43780)
- Sistema bimetálico térmicamente lento con indicación de máxima
- Indicación del valor instantáneo mediante sistema de hierro móvil
- Pulsador de reposición precintable
No hay datos técnicos disponibles para este artículo.
- 70097-6057-9 – BOQ96n 5/1A 15min AC
- 70097-6058-9 – BOQ96n 10/1A 15min AC
- 70097-6059-9 – BOQ96n 15/1A 15min AC
- 70097-6060-9 – BOQ96n 20/1A 15min AC
- 70097-6061-9 – BOQ96n 25/1A 15min AC
- 70097-6062-9 – BOQ96n 30/1A 15min AC
- 70097-6063-9 – BOQ96n 40/1A 15min AC
- 70097-6064-9 – BOQ96n 50/1A 15min AC
- 70097-6065-9 – BOQ96n 60/1A 15min AC
- 70097-6066-9 – BOQ96n 75/1A 15min AC
- 70097-6067-9 – BOQ96n 100/1A 15min AC
- 70097-6068-9 – BOQ96n 125/1A 15min AC
- 70097-6069-9 – BOQ96n 150/1A 15min AC
- 70097-6070-9 – BOQ96n 200/1A 15min AC
- 70097-6071-9 – BOQ96n 250/1A 15min AC
- 70097-6072-9 – BOQ96n 300/1A 15min AC
- 70097-6073-9 – BOQ96n 400/1A 15min AC
- 70097-6074-9 – BOQ96n 500/1A 15min AC
- 70097-6075-9 – BOQ96n 600/1A 15min AC
- 70097-6076-9 – BOQ96n 750/1A 15min AC
- 70097-6077-9 – BOQ96n 800/1A 15min AC
- 70097-6078-9 – BOQ96n 1000/1A 15min AC
- 70097-6079-9 – BOQ96n 1200/1A 15min AC
- 70097-6080-9 – BOQ96n 1500/1A 15min AC
- 70097-6081-9 – BOQ96n 2000/1A 15min AC
- 70097-6082-9 – BOQ96n 2500/1A 15min AC
- 70097-6083-9 – BOQ96n 3000/1A 15min AC
- 70097-6084-9 – BOQ96n 4000/1A 15min AC
- 70097-6085-9 – BOQ96n 5/5A 15min AC
- 70097-6086-9 – BOQ96n 10/5A 15min AC
- 70097-6087-9 – BOQ96n 15/5A 15min AC
- 70097-6088-9 – BOQ96n 20/5A 15min AC
- 70097-6089-9 – BOQ96n 25/5A 15min AC
- 70097-6090-9 – BOQ96n 30/5A 15min AC
- 70097-6091-9 – BOQ96n 40/5A 15min AC
- 70097-6092-9 – BOQ96n 50/5A 15min AC
- 70097-6093-9 – BOQ96n 60/5A 15min AC
- 70097-6094-9 – BOQ96n 75/5A 15min AC
- 70097-6095-9 – BOQ96n 100/5A 15min AC
- 70097-6096-9 – BOQ96n 125/5A 15min AC
- 70097-6097-9 – BOQ96n 150/5A 15min AC
- 70097-6098-9 – BOQ96n 200/5A 15min AC
- 70097-6099-9 – BOQ96n 250/5A 15min AC
- 70097-6100-9 – BOQ96n 300/5A 15min AC
- 70097-6101-9 – BOQ96n 400/5A 15min AC
- 70097-6102-9 – BOQ96n 500/5A 15min AC
- 70097-6103-9 – BOQ96n 600/5A 15min AC
- 70097-6104-9 – BOQ96n 750/5A 15min AC
- 70097-6105-9 – BOQ96n 800/5A 15min AC
- 70097-6106-9 – BOQ96n 1000/5A 15min AC
- 70097-6107-9 – BOQ96n 1200/5A 15min AC
- 70097-6108-9 – BOQ96n 1500/5A 15min AC
- 70097-6109-9 – BOQ96n 2000/5A 15min AC
- 70097-6110-9 – BOQ96n 2500/5A 15min AC
- 70097-6111-9 – BOQ96n 3000/5A 15min AC
- 70097-6112-9 – BOQ96n 4000/5A 15min AC
- 70097-6113-9 – BOQ72n 5/1A 15min AC
- 70097-6114-9 – BOQ72n 10/1A 15min AC
- 70097-6115-9 – BOQ72n 15/1A 15min AC
- 70097-6116-9 – BOQ72n 20/1A 15min AC
- 70097-6118-9 – BOQ72n 25/1A 15min AC
- 70097-6119-9 – BOQ72n 30/1A 15min AC
- 70097-6120-9 – BOQ72n 40/1A 15min AC
- 70097-6121-9 – BOQ72n 50/1A 15min AC
- 70097-6122-9 – BOQ72n 60/1A 15min AC
- 70097-6123-9 – BOQ72n 75/1A 15min AC
- 70097-6124-9 – BOQ72n 100/1A 15min AC
- 70097-6125-9 – BOQ72n 125/1A 15min AC
- 70097-6126-9 – BOQ72n 150/1A 15min AC
- 70097-6127-9 – BOQ72n 200/1A 15min AC
- 70097-6128-9 – BOQ72n 250/1A 15min AC
- 70097-6129-9 – BOQ72n 300/1A 15min AC
- 70097-6130-9 – BOQ72n 400/1A 15min AC
- 70097-6131-9 – BOQ72n 500/1A 15min AC
- 70097-6132-9 – BOQ72n 600/1A 15min AC
- 70097-6133-9 – BOQ72n 750/1A 15min AC
- 70097-6134-9 – BOQ72n 800/1A 15min AC
- 70097-6135-9 – BOQ72n 1000/1A 15min AC
- 70097-6136-9 – BOQ72n 1200/1A 15min AC
- 70097-6137-9 – BOQ72n 1500/1A 15min AC
- 70097-6138-9 – BOQ72n 2000/1A 15min AC
- 70097-6139-9 – BOQ72n 2500/1A 15min AC
- 70097-6140-9 – BOQ72n 3000/1A 15min AC
- 70097-6141-9 – BOQ72n 4000/1A 15min AC
- 70097-6142-9 – BOQ72n 5/5A 15min AC
- 70097-6143-9 – BOQ72n 10/5A 15min AC
- 70097-6144-9 – BOQ72n 15/5A 15min AC
- 70097-6145-9 – BOQ72n 20/5A 15min AC
- 70097-6146-9 – BOQ72n 25/5A 15min AC
- 70097-6147-9 – BOQ72n 30/5A 15min AC
- 70097-6148-9 – BOQ72n 40/5A 15min AC
- 70097-6149-9 – BOQ72n 50/5A 15min AC
- 70097-6150-9 – BOQ72n 60/5A 15min AC
- 70097-6151-9 – BOQ72n 75/5A 15min AC
- 70097-6152-9 – BOQ72n 100/5A 15min AC
- 70097-6153-9 – BOQ72n 125/5A 15min AC
- 70097-6154-9 – BOQ72n 150/5A 15min AC
- 70097-6155-9 – BOQ72n 200/5A 15min AC
- 70097-6156-9 – BOQ72n 250/5A 15min AC
- 70097-6157-9 – BOQ72n 300/5A 15min AC
- 70097-6158-9 – BOQ72n 400/5A 15min AC
- 70097-6159-9 – BOQ72n 500/5A 15min AC
- 70097-6160-9 – BOQ72n 600/5A 15min AC
- 70097-6161-9 – BOQ72n 750/5A 15min AC
- 70097-6162-9 – BOQ72n 800/5A 15min AC
- 70097-6163-9 – BOQ72n 1000/5A 15min AC
- 70097-6164-9 – BOQ72n 1200/5A 15min AC
- 70097-6165-9 – BOQ72n 1500/5A 15min AC
- 70097-6166-9 – BOQ72n 2000/5A 15min AC
- 70097-6167-9 – BOQ72n 2500/5A 15min AC
- 70097-6168-9 – BOQ72n 3000/5A 15min AC
- 70097-6169-9 – BOQ72n 4000/5A 15min AC



