
ALO-E 50T3012
Transformadores de corriente enchufables verificadosdesde 214,45 € IVA incl.Recargo por cantidad mínima de 15,00 € en pedidos inferiores a 100,00 € neto
Entrega hasta el lun, 07/12/2026
Características de este modelo: Conductor redondo: Ø 27 mm · Pletina primaria: 30 x 10 mm · Dimensiones (an × al × pr): 76 × 103 × 50 mm
Descripción del producto
Características del artículo
- Este transformador de corriente verificado es apto para fines de facturación.
- El tipo está homologado por el Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) de Braunschweig.
- Este transformador de corriente enchufable se emplea sobre todo en instalaciones nuevas, ya que el circuito debe interrumpirse.
- Cortocircuitado del transformador con la tapa de bornes del secundario abierta.
- Tendido de cable más económico y menores pérdidas al suprimirse el borne de seccionamiento.
- Manejo sencillo gracias a la tapa de bornes del secundario giratoria y precintable.
- Apto tanto para montaje en el fondo como lateral.
- La variante más económica y extendida.
- Basta con insertar el transformador sobre el conductor primario (sin cableado complejo).
- Actualmente el diseño más compacto del mercado y, por ello, idóneo para el armario eléctrico.
- Otros campos de aplicación son la construcción de máquinas e instalaciones.
- Conductor redondo
- Ø 27 mm
- Pletina primaria
- 30 x 10 mm
- Dimensiones (an × al × pr)
- 76 × 103 × 50 mm
- Tipo de construcción
- Transformador enchufable calibrado
- Conexión secundaria
- Borne de tornillo
- Protección contra contacto
- sí
- Corriente asignada
- 50 – 600 A
- Factor de seguridad
- FS 5
Volumen de suministro
- 2 ×Clip de conductor primario
- 2 ×Prisionero M5 × 30 mm para la fijación de la barra primaria
- 2 ×Pie enchufable ALO/WALO
Condiciones de uso
| Corriente secundaria | 5 A o 1 A |
| Frecuencia nominal | 50 - 60 Hz |
| Tensión de servicio máx. admisible | 720 V |
| Test tensión | 3 kV / 1 min |
| Corriente térmica permanente asignada | Icth = 1,2 x Ipr |
| Térmico asignado de corta duración withstand corriente | Ith = 60 x Ipr |
| Asignado impulse corriente | Idyn = 2,5 x Ith |
| Overcurrent rating (FS) | n < 5 |
| Clase de aislamiento | E / F / H |
| Normative standards | IEC 61869 Teil 1 + 2 / DIN EN 42600 |
| Carcasa | Gehäuse aus selbstverlöschendem PA66 V0 nach UL 94 |
Condiciones ambientales
| Installation location | Indoor use |
| Temperatura ambiente (funcionamiento) | -20 °C … +50 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transport) | -20 °C … +50 °C |
| Altitude | up to 1000 m |
- 70142-1007-0100 – ALO-E 50T3012 50/1A 1VA Cl. 0.5
- 70142-1007-0150 – ALO-E 50T3012 50/1A 1.5VA Cl. 0.5
- 70142-1007-0200 – ALO-E 50T3012 50/1A 2VA Cl. 0.5
- 70142-1007-0250 – ALO-E 50T3012 50/1A 2.5VA Cl. 0.5
- 70142-1008-0100 – ALO-E 50T3012 50/5A 1VA Cl. 0.5
- 70142-1009-0100 – ALO-E 50T3012 50/5A 1VA Cl. 0.5s
- 70142-1010-0100 – ALO-E 50T3012 60/1A 1VA Cl. 0.5
- 70142-1010-0150 – ALO-E 50T3012 60/1A 1.5VA Cl. 0.5
- 70142-1010-0200 – ALO-E 50T3012 60/1A 2VA Cl. 0.5
- 70142-1010-0250 – ALO-E 50T3012 60/1A 2.5VA Cl. 0.5
- 70142-1011-0100 – ALO-E 50T3012 60/1A 1VA Cl. 0.5s
- 70142-1012-0100 – ALO-E 50T3012 60/5A 1VA Cl. 0.5
- 70142-1012-0150 – ALO-E 50T3012 60/5A 1.5VA Cl. 0.5
- 70142-1012-0200 – ALO-E 50T3012 60/5A 2VA Cl. 0.5
- 70142-1012-0250 – ALO-E 50T3012 60/5A 2.5VA Cl. 0.5
- 70142-1013-0100 – ALO-E 50T3012 60/5A 1VA Cl. 0.5s
- 70142-1014-0100 – ALO-E 50T3012 75/1A 1VA Cl. 0.5
- 70142-1014-0150 – ALO-E 50T3012 75/1A 1.5VA Cl. 0.5
- 70142-1014-0200 – ALO-E 50T3012 75/1A 2VA Cl. 0.5
- 70142-1014-0250 – ALO-E 50T3012 75/1A 2.5VA Cl. 0.5
- 70142-1015-0100 – ALO-E 50T3012 75/1A 1VA Cl. 0.5s
- 70142-1015-0150 – ALO-E 50T3012 75/1A 1.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1015-0200 – ALO-E 50T3012 75/1A 2VA Cl. 0.5s
- 70142-1015-0250 – ALO-E 50T3012 75/1A 2.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1016-0100 – ALO-E 50T3012 75/5A 1VA Cl. 0.5
- 70142-1016-0150 – ALO-E 50T3012 75/5A 1.5VA Cl. 0.5
- 70142-1016-0200 – ALO-E 50T3012 75/5A 2VA Cl. 0.5
- 70142-1016-0250 – ALO-E 50T3012 75/5A 2.5VA Cl. 0.5
- 70142-1017-0100 – ALO-E 50T3012 75/5A 1VA Cl. 0.5s
- 70142-1017-0150 – ALO-E 50T3012 75/5A 1.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1017-0200 – ALO-E 50T3012 75/5A 2VA Cl. 0.5s
- 70142-1017-0250 – ALO-E 50T3012 75/5A 2.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1018-0100 – ALO-E 50T3012 80/1A 1VA Cl. 0.5
- 70142-1018-0150 – ALO-E 50T3012 80/1A 1.5VA Cl. 0.5
- 70142-1018-0200 – ALO-E 50T3012 80/1A 2VA Cl. 0.5
- 70142-1018-0250 – ALO-E 50T3012 80/1A 2.5VA Cl. 0.5
- 70142-1019-0100 – ALO-E 50T3012 80/1A 1VA Cl. 0.5s
- 70142-1019-0150 – ALO-E 50T3012 80/1A 1.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1019-0200 – ALO-E 50T3012 80/1A 2VA Cl. 0.5s
- 70142-1019-0250 – ALO-E 50T3012 80/1A 2.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1020-0100 – ALO-E 50T3012 80/5A 1VA Cl. 0.5
- 70142-1020-0150 – ALO-E 50T3012 80/5A 1.5VA Cl. 0.5
- 70142-1020-0200 – ALO-E 50T3012 80/5A 2VA Cl. 0.5
- 70142-1020-0250 – ALO-E 50T3012 80/5A 2.5VA Cl. 0.5
- 70142-1021-0100 – ALO-E 50T3012 80/5A 1VA Cl. 0.5s
- 70142-1021-0150 – ALO-E 50T3012 80/5A 1.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1021-0200 – ALO-E 50T3012 80/5A 2VA Cl. 0.5s
- 70142-1021-0250 – ALO-E 50T3012 80/5A 2.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1022-0100 – ALO-E 50T3012 100/1A 1VA Cl. 0.2
- 70142-1022-0150 – ALO-E 50T3012 100/1A 1.5VA Cl. 0.2
- 70142-1022-0200 – ALO-E 50T3012 100/1A 2VA Cl. 0.2
- 70142-1022-0250 – ALO-E 50T3012 100/1A 2.5VA Cl. 0.2
- 70142-1023-0100 – ALO-E 50T3012 100/1A 1VA Cl. 0.5
- 70142-1023-0150 – ALO-E 50T3012 100/1A 1.5VA Cl. 0.5
- 70142-1023-0250 – ALO-E 50T3012 100/1A 2.5VA Cl. 0.5
- 70142-1023-0500 – ALO-E 50T3012 100/1A 5VA Cl. 0.5
- 70142-1024-0100 – ALO-E 50T3012 100/1A 1VA Cl. 0.5s
- 70142-1024-0150 – ALO-E 50T3012 100/1A 1.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1024-0250 – ALO-E 50T3012 100/1A 2.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1025-0100 – ALO-E 50T3012 100/5A 1VA Cl. 0.2
- 70142-1025-0150 – ALO-E 50T3012 100/5A 1.5VA Cl. 0.2
- 70142-1025-0200 – ALO-E 50T3012 100/5A 2VA Cl. 0.2
- 70142-1025-0250 – ALO-E 50T3012 100/5A 2.5VA Cl. 0.2
- 70142-1026-0100 – ALO-E 50T3012 100/5A 1VA Cl. 0.5
- 70142-1026-0150 – ALO-E 50T3012 100/5A 1.5VA Cl. 0.5
- 70142-1026-0250 – ALO-E 50T3012 100/5A 2.5VA Cl. 0.5
- 70142-1027-0100 – ALO-E 50T3012 100/5A 1VA Cl. 0.5s
- 70142-1027-0150 – ALO-E 50T3012 100/5A 1.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1027-0250 – ALO-E 50T3012 100/5A 2.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1028-0100 – ALO-E 50T3012 125/1A 1VA Cl. 0.2
- 70142-1028-0150 – ALO-E 50T3012 125/1A 1.5VA Cl. 0.2
- 70142-1028-0250 – ALO-E 50T3012 125/1A 2.5VA Cl. 0.2
- 70142-1028-0500 – ALO-E 50T3012 125/1A 5VA Cl. 0.2
- 70142-1029-0100 – ALO-E 50T3012 125/1A 1VA Cl. 0.5
- 70142-1029-0150 – ALO-E 50T3012 125/1A 1.5VA Cl. 0.5
- 70142-1029-0250 – ALO-E 50T3012 125/1A 2.5VA Cl. 0.5
- 70142-1029-0500 – ALO-E 50T3012 125/1A 5VA Cl. 0.5
- 70142-1030-0100 – ALO-E 50T3012 125/1A 1VA Cl. 0.5s
- 70142-1030-0150 – ALO-E 50T3012 125/1A 1.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1030-0250 – ALO-E 50T3012 125/1A 2.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1030-0500 – ALO-E 50T3012 125/1A 5VA Cl. 0.5s
- 70142-1031-0100 – ALO-E 50T3012 125/5A 1VA Cl. 0.2
- 70142-1031-0150 – ALO-E 50T3012 125/5A 1.5VA Cl. 0.2
- 70142-1031-0250 – ALO-E 50T3012 125/5A 2.5VA Cl. 0.2
- 70142-1031-0500 – ALO-E 50T3012 125/5A 5VA Cl. 0.2
- 70142-1032-0100 – ALO-E 50T3012 125/5A 1VA Cl. 0.5
- 70142-1032-0150 – ALO-E 50T3012 125/5A 1.5VA Cl. 0.5
- 70142-1032-0250 – ALO-E 50T3012 125/5A 2.5VA Cl. 0.5
- 70142-1032-0500 – ALO-E 50T3012 125/5A 5VA Cl. 0.5
- 70142-1033-0100 – ALO-E 50T3012 125/5A 1VA Cl. 0.5s
- 70142-1033-0150 – ALO-E 50T3012 125/5A 1.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1033-0250 – ALO-E 50T3012 125/5A 2.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1033-0500 – ALO-E 50T3012 125/5A 5VA Cl. 0.5s
- 70142-1034-0100 – ALO-E 50T3012 150/1A 1VA Cl. 0.2
- 70142-1034-0150 – ALO-E 50T3012 150/1A 1.5VA Cl. 0.2
- 70142-1034-0250 – ALO-E 50T3012 150/1A 2.5VA Cl. 0.2
- 70142-1034-0500 – ALO-E 50T3012 150/1A 5VA Cl. 0.2
- 70142-1035-0150 – ALO-E 50T3012 150/1A 1.5VA Cl. 0.5
- 70142-1035-0250 – ALO-E 50T3012 150/1A 2.5VA Cl. 0.5
- 70142-1035-0500 – ALO-E 50T3012 150/1A 5VA Cl. 0.5
- 70142-1035-1000 – ALO-E 50T3012 150/1A 10VA Cl. 0.5
- 70142-1036-0150 – ALO-E 50T3012 150/1A 1.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1036-0250 – ALO-E 50T3012 150/1A 2.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1036-0500 – ALO-E 50T3012 150/1A 5VA Cl. 0.5s
- 70142-1036-1000 – ALO-E 50T3012 150/1A 10VA Cl. 0.5s
- 70142-1037-0100 – ALO-E 50T3012 150/5A 1VA Cl. 0.2
- 70142-1037-0150 – ALO-E 50T3012 150/5A 1.5VA Cl. 0.2
- 70142-1037-0250 – ALO-E 50T3012 150/5A 2.5VA Cl. 0.2
- 70142-1037-0500 – ALO-E 50T3012 150/5A 5VA Cl. 0.2
- 70142-1038-0150 – ALO-E 50T3012 150/5A 1.5VA Cl. 0.5
- 70142-1038-0250 – ALO-E 50T3012 150/5A 2.5VA Cl. 0.5
- 70142-1038-0500 – ALO-E 50T3012 150/5A 5VA Cl. 0.5
- 70142-1039-0150 – ALO-E 50T3012 150/5A 1.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1039-0250 – ALO-E 50T3012 150/5A 2.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1039-0500 – ALO-E 50T3012 150/5A 5VA Cl. 0.5s
- 70142-1039-1000 – ALO-E 50T3012 150/5A 10VA Cl. 0.5s
- 70142-1040-0150 – ALO-E 50T3012 200/1A 1.5VA Cl. 0.2
- 70142-1040-0250 – ALO-E 50T3012 200/1A 2.5VA Cl. 0.2
- 70142-1040-0500 – ALO-E 50T3012 200/1A 5VA Cl. 0.2
- 70142-1040-1000 – ALO-E 50T3012 200/1A 10VA Cl. 0.2
- 70142-1041-0100 – ALO-E 50T3012 200/1A 1VA Cl. 0.2s
- 70142-1041-0150 – ALO-E 50T3012 200/1A 1.5VA Cl. 0.2s
- 70142-1041-0250 – ALO-E 50T3012 200/1A 2.5VA Cl. 0.2s
- 70142-1041-0500 – ALO-E 50T3012 200/1A 5VA Cl. 0.2s
- 70142-1042-0250 – ALO-E 50T3012 200/1A 2.5VA Cl. 0.5
- 70142-1042-0500 – ALO-E 50T3012 200/1A 5VA Cl. 0.5
- 70142-1042-1000 – ALO-E 50T3012 200/1A 10VA Cl. 0.5
- 70142-1042-1500 – ALO-E 50T3012 200/1A 15VA Cl. 0.5
- 70142-1043-0250 – ALO-E 50T3012 200/1A 2.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1043-0500 – ALO-E 50T3012 200/1A 5VA Cl. 0.5s
- 70142-1043-1000 – ALO-E 50T3012 200/1A 10VA Cl. 0.5s
- 70142-1043-1500 – ALO-E 50T3012 200/1A 15VA Cl. 0.5s
- 70142-1044-0150 – ALO-E 50T3012 200/5A 1.5VA Cl. 0.2
- 70142-1044-0250 – ALO-E 50T3012 200/5A 2.5VA Cl. 0.2
- 70142-1044-0500 – ALO-E 50T3012 200/5A 5VA Cl. 0.2
- 70142-1044-1000 – ALO-E 50T3012 200/5A 10VA Cl. 0.2
- 70142-1045-0100 – ALO-E 50T3012 200/5A 1VA Cl. 0.2s
- 70142-1045-0150 – ALO-E 50T3012 200/5A 1.5VA Cl. 0.2s
- 70142-1045-0250 – ALO-E 50T3012 200/5A 2.5VA Cl. 0.2s
- 70142-1045-0500 – ALO-E 50T3012 200/5A 5VA Cl. 0.2s
- 70142-1046-0250 – ALO-E 50T3012 200/5A 2.5VA Cl. 0.5
- 70142-1046-0500 – ALO-E 50T3012 200/5A 5VA Cl. 0.5
- 70142-1046-1000 – ALO-E 50T3012 200/5A 10VA Cl. 0.5
- 70142-1046-1500 – ALO-E 50T3012 200/5A 15VA Cl. 0.5
- 70142-1047-0250 – ALO-E 50T3012 200/5A 2.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1047-0500 – ALO-E 50T3012 200/5A 5VA Cl. 0.5s
- 70142-1047-1000 – ALO-E 50T3012 200/5A 10VA Cl. 0.5s
- 70142-1047-1500 – ALO-E 50T3012 200/5A 15VA Cl. 0.5s
- 70142-1048-0150 – ALO-E 50T3012 250/1A 1.5VA Cl. 0.2
- 70142-1048-0250 – ALO-E 50T3012 250/1A 2.5VA Cl. 0.2
- 70142-1048-0500 – ALO-E 50T3012 250/1A 5VA Cl. 0.2
- 70142-1048-1000 – ALO-E 50T3012 250/1A 10VA Cl. 0.2
- 70142-1049-0100 – ALO-E 50T3012 250/1A 1VA Cl. 0.2s
- 70142-1049-0150 – ALO-E 50T3012 250/1A 1.5VA Cl. 0.2s
- 70142-1049-0250 – ALO-E 50T3012 250/1A 2.5VA Cl. 0.2s
- 70142-1049-0500 – ALO-E 50T3012 250/1A 5VA Cl. 0.2s
- 70142-1050-0250 – ALO-E 50T3012 250/1A 2.5VA Cl. 0.5
- 70142-1050-0500 – ALO-E 50T3012 250/1A 5VA Cl. 0.5
- 70142-1050-1000 – ALO-E 50T3012 250/1A 10VA Cl. 0.5
- 70142-1050-1500 – ALO-E 50T3012 250/1A 15VA Cl. 0.5
- 70142-1051-0250 – ALO-E 50T3012 250/1A 2.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1051-0500 – ALO-E 50T3012 250/1A 5VA Cl. 0.5s
- 70142-1051-1000 – ALO-E 50T3012 250/1A 10VA Cl. 0.5s
- 70142-1051-1500 – ALO-E 50T3012 250/1A 15VA Cl. 0.5s
- 70142-1052-0150 – ALO-E 50T3012 250/5A 1.5VA Cl. 0.2
- 70142-1052-0250 – ALO-E 50T3012 250/5A 2.5VA Cl. 0.2
- 70142-1052-0500 – ALO-E 50T3012 250/5A 5VA Cl. 0.2
- 70142-1052-1000 – ALO-E 50T3012 250/5A 10VA Cl. 0.2
- 70142-1053-0100 – ALO-E 50T3012 250/5A 1VA Cl. 0.2s
- 70142-1053-0150 – ALO-E 50T3012 250/5A 1.5VA Cl. 0.2s
- 70142-1053-0250 – ALO-E 50T3012 250/5A 2.5VA Cl. 0.2s
- 70142-1053-0500 – ALO-E 50T3012 250/5A 5VA Cl. 0.2s
- 70142-1054-0250 – ALO-E 50T3012 250/5A 2.5VA Cl. 0.5
- 70142-1054-0500 – ALO-E 50T3012 250/5A 5VA Cl. 0.5
- 70142-1054-1000 – ALO-E 50T3012 250/5A 10VA Cl. 0.5
- 70142-1054-1500 – ALO-E 50T3012 250/5A 15VA Cl. 0.5
- 70142-1055-0250 – ALO-E 50T3012 250/5A 2.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1055-0500 – ALO-E 50T3012 250/5A 5VA Cl. 0.5s
- 70142-1055-1000 – ALO-E 50T3012 250/5A 10VA Cl. 0.5s
- 70142-1055-1500 – ALO-E 50T3012 250/5A 15VA Cl. 0.5s
- 70142-1056-0150 – ALO-E 50T3012 300/5A 1.5VA Cl. 0.2
- 70142-1056-0250 – ALO-E 50T3012 300/5A 2.5VA Cl. 0.2
- 70142-1056-0500 – ALO-E 50T3012 300/5A 5VA Cl. 0.2
- 70142-1056-1000 – ALO-E 50T3012 300/5A 10VA Cl. 0.2
- 70142-1057-0150 – ALO-E 50T3012 300/5A 1.5VA Cl. 0.2s
- 70142-1057-0250 – ALO-E 50T3012 300/5A 2.5VA Cl. 0.2s
- 70142-1057-0500 – ALO-E 50T3012 300/5A 5VA Cl. 0.2s
- 70142-1057-1000 – ALO-E 50T3012 300/5A 10VA Cl. 0.2s
- 70142-1058-0250 – ALO-E 50T3012 300/5A 2.5VA Cl. 0.5
- 70142-1058-0500 – ALO-E 50T3012 300/5A 5VA Cl. 0.5
- 70142-1058-1000 – ALO-E 50T3012 300/5A 10VA Cl. 0.5
- 70142-1058-1500 – ALO-E 50T3012 300/5A 15VA Cl. 0.5
- 70142-1059-0250 – ALO-E 50T3012 300/5A 2.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1059-0500 – ALO-E 50T3012 300/5A 5VA Cl. 0.5s
- 70142-1059-1000 – ALO-E 50T3012 300/5A 10VA Cl. 0.5s
- 70142-1059-1500 – ALO-E 50T3012 300/5A 15VA Cl. 0.5s
- 70142-1060-0150 – ALO-E 50T3012 400/5A 1.5VA Cl. 0.2
- 70142-1060-0250 – ALO-E 50T3012 400/5A 2.5VA Cl. 0.2
- 70142-1060-0500 – ALO-E 50T3012 400/5A 5VA Cl. 0.2
- 70142-1060-1000 – ALO-E 50T3012 400/5A 10VA Cl. 0.2
- 70142-1061-0150 – ALO-E 50T3012 400/5A 1.5VA Cl. 0.2s
- 70142-1061-0250 – ALO-E 50T3012 400/5A 2.5VA Cl. 0.2s
- 70142-1061-0500 – ALO-E 50T3012 400/5A 5VA Cl. 0.2s
- 70142-1061-1000 – ALO-E 50T3012 400/5A 10VA Cl. 0.2s
- 70142-1062-0250 – ALO-E 50T3012 400/5A 2.5VA Cl. 0.5
- 70142-1062-0500 – ALO-E 50T3012 400/5A 5VA Cl. 0.5
- 70142-1062-1000 – ALO-E 50T3012 400/5A 10VA Cl. 0.5
- 70142-1062-1500 – ALO-E 50T3012 400/5A 15VA Cl. 0.5
- 70142-1063-0250 – ALO-E 50T3012 400/5A 2.5VA Cl. 0.5s
- 70142-1063-0500 – ALO-E 50T3012 400/5A 5VA Cl. 0.5s
- 70142-1063-1000 – ALO-E 50T3012 400/5A 10VA Cl. 0.5s
- 70142-1063-1500 – ALO-E 50T3012 400/5A 15VA Cl. 0.5s
Otros modelos: Transformadores de corriente
- WALO-E – Tipo de construcción: Transformador de primario bobinado · Corriente asignada: 1 – 40 A
- ALO-E R21 – Conductor redondo: Ø 20 mm · Dimensiones (an × al × pr): 44 × 68 × 31 mm
- ALO-E 3015 – Conductor redondo: Ø 28 mm · Pletina primaria: 30 x 15 mm
- ALO-E 4012 – Conductor redondo: Ø 34 mm · Pletina primaria: 30 x 15 mm, 40 x 12 mm, 2 x 30 x 10 mm
- ALO-E 5012 – Conductor redondo: Ø 43 mm · Pletina primaria: 30 x 15 mm, 50 x 12 mm, 2 x 40 x 10 mm
- ALO-E 6015.8 – Conductor redondo: Ø 53 mm · Pletina primaria: 30 x 15 mm, 60 x 12 mm, 2 x 50 x 10 mm, 3 x 40 x 10 mm, 4 x 30 x 10 mm
- ALO-E 6040 – Conductor redondo: Ø 56 mm · Pletina primaria: 3 x 50 x 10 mm
- ALO-E 8030 – Conductor redondo: Ø 64 mm · Pletina primaria: 2 x 80 x 10 mm
- ALO-E 10030 – Conductor redondo: Ø 85 mm · Pletina primaria: 30 x 15 mm, 80 x 12 mm, 100 x 10 mm, 2 x 100 x 10 mm, 4 x 80 x 10 mm
- ALO-E 10050 – Conductor redondo: Ø 58 mm · Pletina primaria: 30 x 15 mm, 80 x 12 mm, 100 x 10 mm, 3 x 100 x 10 mm, 4 x 50 x 10 mm
- ALO-E 12030 – Conductor redondo: Ø 84 mm · Pletina primaria: 30 x 15 mm, 80 x 12 mm, 120 x 10 mm, 2 x 120 x 10 mm, 3 x 100 x 10 mm, 4 x 80 x 10 mm
- ALO-E 12070 – Conductor redondo: Ø 75 mm · Pletina primaria: 30 x 15 mm, 80 x 12 mm, 120 x 10 mm, 4 x 120 x 10 mm




